傳感器 |
傳感器技術(shù) | 密析爾陶瓷濕度傳感器 |
傳感器版本 | Easidew PRO I.S. |
量程 | -100 ~ +20°Cdp |
校驗量程 | -100 ~ +20°Cdp |
校驗 | 溯源到英國(NPL)和美國(NIST)的國家濕度標準 |
精度 | 露點(diǎn): ±1°C 在 -60 ~ +20°Cdp 濕氣含量: 讀數的 ±10 % 露點(diǎn): ±2°C 在 -60.1 ~ -100°Cdp |
分辨率 | 0.1°C 在 +20 ~ -100°Cdp |
壓力 | 高45 MPa (450 barg) |
操作溫度 | -40 ~ +60°C |
樣氣流量 | 1 ~ 5 l/min |
可選的壓力傳感器 | 0-138 barg (其他量程可定制) 精度: ±0.25% FS |
認證 |
危險區域認證 | ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (-20°C ≤ Ta ≤+70°C) FM: IS / I / 1 / ABCD / T4 Ta = +70°C CSA: IS Class I, Division 1, Groups ABCD T4 +70°C IECEx: Ex ia IIC T4 (-20°C ≤ Ta ≤ +70°C) GOST Ex |
批準形式 | GOST-R, GOST-K |
控制單元 |
顯示 | 兩行 6-位 LED, 顯示濕氣含量 / 露點(diǎn) (用戶(hù)選擇) 和壓力 |
模擬輸出 | 為參數、單位和量程配置的兩路4-20 mA (大負載 500 Ω) 輸出,為樣氣壓力配置的輸出 |
數字輸出 | RS485 Modbus RTU |
顯示模式 | 濕氣含量 (ppmV) 天然氣中濕氣含量 (ppmV, lb/MMSCF, mg/m3) 露點(diǎn) (°C or °F) 溫度 (°C or °F) 壓力 (psig, barg) |
壓力補償 | 固定值 (用戶(hù)設定) 或來(lái)自壓力傳感器的動(dòng)態(tài)信號 |
顯示分辨率 | 0.1°Cdp, 0.1°Fdp, 0.1-0.001 ppmV 理想氣體 (可選擇), 0.01 ppmV 天然氣, 0.01 mg/m3, 0.01 lb/MMSCF, 1 psig, 0.1 barg |
報警 | 四個(gè)報警繼電器. 觸發(fā)類(lèi)型和設置點(diǎn)可選擇 兩路模式 C 觸點(diǎn) 等級 10 A, 240 V AC 或 8 A, 24 V DC 無(wú)感負載 兩路模式 A 觸點(diǎn) 等級 5 A, 240 V AC 或 4 A, 24 V DC 無(wú)感負載 |
安全柵 | 隔離型, 控制模塊內置 |
電源 | 85-265 V AC 50/60Hz 或 10-72 V DC 大功耗10 W max. |
儀表電纜 | 儀表通用電纜,雙絞屏蔽線(xiàn),一對(如有壓力傳感器則是兩對) |
外殼 | 19” 機架 D尺寸132 x 483 x 375mm (h x w x d) (后端需小間距 100 mm 用于接線(xiàn)和通風(fēng)) |
工作環(huán)境 | 室內, 安全區域, 0 ~ +50°C, < 90% RH |
優(yōu)質(zhì)的采樣系統 |
外殼 | 304 不銹鋼 (EN1.4301) 機柜; 可以按要求定制成 316 不銹鋼 (EN1.4401); 全不銹鋼材質(zhì); 內置安裝面板電鍍處理; 室內安裝可以選用面板開(kāi)放型 尺寸 800 x 600 x 300mm (h x w x d) |
外殼安裝 | 不銹鋼壁掛 |
防護等級 | IP66 |
箱體溫度控制 | 固定 20 ℃溫度控制的加熱控制器 或者 0-50 ℃ 溫度可調型 |
加熱器供電 | 110/120 或 220/240/255 V AC, 50/60 Hz 電源大功耗 100 W |
工作條件 | 遮光處,陸上或離岸,-20 到 50 ℃ (運輸時(shí)溫度-40 到 60 ℃) 氣溫高于45 ℃推薦使用機柜降溫選件 |